Dream Hockey League.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Dream Hockey League.

Un Sport,Une passion !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Arizona Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Cout's

Cout's


Messages : 6
Date d'inscription : 08/12/2017

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes I_icon_minitimeVen 15 Déc - 14:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Sislo R Arizona Coyotes 1295937198 29 650000 2 54 59 53 74 71 67 71 69 77 73 61 68 55 70 69
Emerson Etem R Arizona Coyotes 1295937198 25 850000 2 69 64 68 74 64 68 81 68 86 62 62 66 67 68 71
Christian Fischer R Arizona Coyotes 1295937198 20 821666 4 65 63 64 67 63 61 68 65 79 58 61 67 64 63 68
Anthony Duclair R Arizona Coyotes 1295937198 21 1200000 2 76 67 74 65 63 59 84 73 75 65 58 65 72 62 70
Dave Bolland C Arizona Coyotes 1295937198 31 5500000 3 70 62 68 68 68 65 78 71 67 68 72 66 66 67 70
Jordan Martinook C Arizona Coyotes 1295937198 24 1800000 3 67 62 62 71 73 68 75 73 70 68 62 66 63 70 70
Dylan Strome C Arizona Coyotes 1295937198 20 863333 4 61 69 68 60 61 55 71 69 92 63 65 62 66 58 69
Brad Richardson C Arizona Coyotes 1295937198 32 2083333 2 65 68 67 76 75 75 75 70 70 80 60 73 66 75 72
Derek Stepan C Arizona Coyotes 1295937198 27 6500000 5 78 78 78 77 80 74 82 78 80 78 65 70 78 77 76
Zac Rinaldo L Arizona Coyotes 1295937198 27 700000 2 37 38 40 89 59 85 72 84 17 56 66 89 38 77 66
Tobias Rieder L Arizona Coyotes 1295937198 24 2225000 2 74 74 74 76 74 65 78 74 89 65 66 63 74 71 73
Max Domi L Arizona Coyotes 1295937198 22 863333 2 76 76 76 70 70 70 78 71 74 67 67 65 76 70 73
Lawson Crouse L Arizona Coyotes 1295937198 19 894167 3 62 61 69 72 73 74 68 63 70 57 63 67 64 73 69
Adam Clendening D Arizona Coyotes 1295937198 24 650000 2 58 59 61 75 75 74 76 73 71 48 61 65 59 74 69
Kevin Connauton D Arizona Coyotes 1295937198 27 1000000 2 72 64 68 70 71 65 75 73 72 48 61 65 68 68 69
Oliver Ekman-Larsson D Arizona Coyotes 1295937198 25 5500000 3 86 86 86 77 77 77 88 93 74 48 70 72 86 77 78
Niklas Hjalmarsson D Arizona Coyotes 1295937198 30 4100000 3 69 68 69 84 85 82 79 89 77 50 65 78 68 83 78
Alex Goligoski D Arizona Coyotes 1295937198 31 5475000 5 76 76 76 78 79 72 82 88 77 50 70 75 76 76 76
Jason Demers D Arizona Coyotes 1295937198 29 3937500 5 69 69 69 73 75 74 77 78 76 48 65 67 69 74 72
Antti Raanta G Arizona Coyotes 1295937198 28 1000000 2 76 76 76 76 76 76 76 74 76 76 63 75 76 76 75
Louis Domingue G Arizona Coyotes 1295937198 25 1050000 2 73 73 73 74 73 73 73 73 73 72 64 66 73 73 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jens Looke R TUC 20 230250* 4 60 63 63 53 54 50 62 58 82 52 52 54 62 52 62
Michael Latta R TUC 26 650000 2 51 56 55 74 73 67 71 68 52 80 62 62 54 71 67
Conor Garland R TUC 21 204000* 3 56 59 59 43 43 40 63 59 72 53 52 45 58 42 58
Mario Kempe R TUC 28 195000* 2 58 54 55 63 62 58 65 61 81 48 54 51 55 61 63
Nick Merkley R TUC 20 863333 4 52 58 50 48 47 44 60 58 71 58 59 51 53 46 58
Clayton Keller C TUC 18 885833 4 78 79 77 68 69 59 82 78 88 65 56 74 78 65 73
Lane Pederson C TUC 19 207000* 4 50 49 47 56 55 52 52 52 79 58 55 51 48 54 59
Ryan MacInnis C TUC 21 239250* 3 51 48 49 57 48 50 58 58 75 57 62 62 49 51 60
Nick Cousins C TUC 23 1000000 3 58 66 65 69 69 65 65 69 75 65 58 62 63 67 68
Tyler Gaudet C TUC 24 650000 2 52 55 51 77 66 75 66 67 78 68 60 64 52 72 68
Christian Dvorak C TUC 21 839167 3 73 75 73 70 70 70 67 62 84 69 65 58 73 70 71
Brendan Perlini L TUC 21 863333 3 67 62 63 63 58 58 65 62 82 58 61 61 64 59 66
Michael Bunting L TUC 21 207750* 2 51 54 56 58 48 54 58 54 82 51 51 50 53 53 60
Dakota Mermis D TUC 23 188000,1* 2 35 38 41 55 52 58 57 54 85 49 50 52 38 55 59
Dysin Mayo D TUC 20 203499,9* 3 41 42 54 52 53 47 53 54 84 47 56 50 45 50 59
Luke Schenn D TUC 27 1250000 2 41 38 40 77 72 88 69 78 72 46 67 78 39 79 68
Jalen Smereck D TUC 20 205999,8* 4 49 48 55 53 54 48 59 56 70 47 52 50 50 51 59
Andrew Campbell D TUC 29 650000 3 37 35 41 72 72 70 68 74 70 50 62 65 37 71 65
Kyle Wood D TUC 21 717500 3 65 61 62 62 63 59 65 62 83 48 60 65 62 61 66
Jakob Chychrun D TUC 19 925000 3 61 65 61 71 71 71 72 68 76 53 62 64 62 71 70
Kyle Capobianco D TUC 19 745000 4 50 52 52 54 55 50 58 54 77 49 55 48 51 53 60
Joel Hanley D TUC 26 725000 2 50 52 61 70 69 65 70 70 78 48 58 62 54 68 67
Hunter Miska G TUC 21 277500* 3 53 56 56 54 56 53 53 56 76 55 53 51 55 54 60
Adin Hill G TUC 21 725833 3 58 58 57 57 58 59 58 55 77 56 55 49 57 58 62
Marek Langhamer G TUC 22 660000 2 65 65 64 65 65 64 65 62 70 64 60 55 64 64 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erik Walli Walterholm R Arizona Coyotes 1775469399 18 625000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
MacKenzie Entwistle R Arizona Coyotes 1775469399 17 625000* 0 D D D C- D D C- C- B- C- C- D D D C-
Tyler Steenbergen C Arizona Coyotes 1775469399 19 625000* 0 C- C- C- D D D C- C- A- C- C- D C- D C-
Nathan Schnarr C Arizona Coyotes 1775469399 18 625000* 0 D D D D D D D C- B- C- C- C- D D C-
Jared Fiegl L AMA 21 625000* 0 D- F F C- C- C- C- D B- D C- C- F C- C-
Anton Karlsson L AMA 20 625000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D C- C- D C- C-
Patrick Kudla D AMA 21 625000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Michael Karow D Arizona Coyotes 1775469399 18 625000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D D D D C-
Pierre-Olivier Joseph D Arizona Coyotes 1775469399 17 625000* 0 D D C- C- C- D C- C- B- D C- D C- C- C
Cameron Crotty D Arizona Coyotes 1775469399 18 625000* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- D D D D C- C-
Brandon Hickey D AMA 21 625000 0 D- D- D C- C- C- C- D B D C- C- D- C- C-
Cam Dineen D Arizona Coyotes 1775469399 19 759167* 4 C- C- C- D C- D C- D A D C- D- C- D C-
Dean Stewart D Arizona Coyotes 1775469399 19 625000* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- D D D D- C- C-
David Westlund D AMA 22 625000 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C D C- C- D- C- C-
Noel Hoefenmayer D Arizona Coyotes 1775469399 18 625000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- D D D C- C- C-
Filip Westerlund D Arizona Coyotes 1775469399 18 625000* 0 D D C- D C- D C- C- A- D C- D D D C-
Merrick Madsen G AMA 21 625000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- D C- C- C
Erik Kallgren G AMA 20 625000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
 
Arizona Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Dream Hockey League. :: »Équipes. :: Roster Update-
Sauter vers: